ハウジングサービス比較表
| ファシリティ型 | マネージド型 | |
|---|---|---|
| ラック提供単位 | 1ラック単位 | 1/4ラック単位 |
| 回線 | 別途ご契約 | 利用料金に含まれる |
| 標準電源容量 | 15A×2系統 | 1/1ラック:100V 15A×2 1/2ラック:100V 15A 1/4ラック:100V 7.5A |
| 監視 | 提供IP数のみ | 収容機器すべてが対象 |
| 提供IP数 | ご契約の回線種別による | 必要数をご提供(上限あり) |
| データセンターへの入局 | お客様単独可 | 弊社技術員の立会必須 |
| 障害時における対応 | お客様にて対応 | ・メーカーコール代行 ・メーカー作業員立会い作業 ・お客様への報告 |
運用区分比較
| 要件概要 | 対応・実施内容 | ファシリティ型 | マネージド型 |
|---|---|---|---|
| 導入 | |||
| ラック準備 | ご契約サーバU数ぶんのラックをご提供します | ◯ | ◯ |
| 電源コンセント確保 | サーバ機器電源コンセントをご提供します | - | ◯ |
| IPアドレス提供 | ご契約サーバ台数分のIPアドレスをご提供します | - | ◯ |
| インターネット回線準備 | 共用インターネット回線をご準備します | - | ◯ |
| 運用 | |||
| サービス時間 | 24時間、365日運用 | ◯ | ◯ |
| 障害対応 | |||
| 障害通知 | 障害が発生した際、お客様にその旨をご連絡します | ◯ | ◯ |
| 電源リセット、再投入 | 機器不調およびシステム不調の際、電源リセット、電源Off/Onを行います | ◯ | ◯ |
| 監視 | |||
| pingコマンドによる監視 | サーバ死活監視を行います | - | ◯ |
| マシンランプ確認 | センター技術員による、サーバ機器のランプ確認が可能です | ◯ | ◯ |
| センター内入退出チェック | 弊社センターへのお客様入室の際、立ち会いを行います | - | ◯ |
| 空調監視 | データセンター内の室温・湿度を監視しております | ◯ | ◯ |
| 電源監視 | 電源容量の監視をしております | ◯ | ◯ |
| 回線状況確認 | サーバの回線トラフィックをモニタリングしております | - | ◯ |
| セキュリティ | |||
| ラック | ラックごとに施錠し、鍵はネットワークデータセンターで保管します | ◯ | ◯ |
| センター内入館受付 | お客様本人確認および事前申請による受付を行います | ◯ | ◯ |
| センター内入退出認証 | 生体認証(東京)もしくは本人確認および、FelicaによるICカード認証(金沢)で入退出管理を行います | ◯ | ◯ |
| サポート | |||
| 24時間365日受付 | メールによる受付を行っております 営業時間外での通常のお問い合わせは、翌営業日のご返答となります |
- | ◯ |
| 障害時対応 | 24時間365日、メールでの受付・作業対応を行っております | - | ◯ |



情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得いたしました
私たちは、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の指定事業者です
イーネットソリューションズはチャレンジ25キャンペーンに参加しています